통계
예약·결제·발권 지표를 분석합니다.
| 지표 | 기간 | 값 | 달성 |
|---|---|---|---|
| 예약 전환율 | 8월 | 68.4 | 달성 |
| QR 사용률 | 8월 | 92.1 | 달성 |
| 취소율 | 8월 | 1.3 | 달성 |
| 평균 객단가 | 8월 | 84,000 | 달성 |
| 재판매율 | 8월 | 41.2 | 미달 |
전체 5건 · 1–5 표시
예약·결제·발권 지표를 분석합니다.
| 지표 | 기간 | 값 | 달성 |
|---|---|---|---|
| 예약 전환율 | 8월 | 68.4 | 달성 |
| QR 사용률 | 8월 | 92.1 | 달성 |
| 취소율 | 8월 | 1.3 | 달성 |
| 평균 객단가 | 8월 | 84,000 | 달성 |
| 재판매율 | 8월 | 41.2 | 미달 |
전체 5건 · 1–5 표시