재고 관리
판매 자원의 실시간 재고와 좌석·수량을 관리합니다.
| 항목 | 전체 | 판매 가능 | 임시 예약 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 콘서트 A구역 | 500 | 320 | 24 | 판매중 |
| 콘서트 B구역 | 400 | 96 | 18 | 판매중 |
| 전시회 일반권 | 800 | 0 | 0 | 품절 |
| 전시회 VIP | 100 | 42 | 6 | 판매중 |
| 체험 워크숍 | 60 | 12 | 4 | Lock 만료 임박 |
전체 5건 · 1–5 표시
판매 자원의 실시간 재고와 좌석·수량을 관리합니다.
| 항목 | 전체 | 판매 가능 | 임시 예약 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 콘서트 A구역 | 500 | 320 | 24 | 판매중 |
| 콘서트 B구역 | 400 | 96 | 18 | 판매중 |
| 전시회 일반권 | 800 | 0 | 0 | 품절 |
| 전시회 VIP | 100 | 42 | 6 | 판매중 |
| 체험 워크숍 | 60 | 12 | 4 | Lock 만료 임박 |
전체 5건 · 1–5 표시